AC Power Supplies
SERIES C 50 – 5000W
shut down production batch – for replacement see PC-Series
19" Cassette 50 – 5000W
RM – Rail Mount 50 – 250W
CM – Chassis Mount 250 – 2300W
W – Mounting Plate 300 – 5000W
shut down production batch – for replacement see PC-Series
19" Cassette 50 – 5000W
RM – Rail Mount 50 – 250W
CM – Chassis Mount 250 – 2300W
W – Mounting Plate 300 – 5000W
construction 19" Cassette, 50 – 5000W | ||||||||
Output power | Series C Overview |
Technical Data | Input fusing / Efficiency | Front plate | Options (upon request) |
Operation | ||
Width | High | Depth | ||||||
50W | C200 | TD | A | 8 / 10TE | 3HE | 160mm | F | |
150W | C300 | TD | A | 12 / 14TE | F | |||
250W | C500 | TD | A | 21 / 24TE | F | |||
350W | S600 | TD | A | 42TE | F | |||
500W | C600 | TD | A | 42TE | F | |||
200W | C1200 | TD | A | 8 / 10TE | 6HE | F | ||
400W | C1300 | TD | A | 12 / 14TE | F | |||
600W | C1500 | TD | A | 21 / 24TE | F | |||
400W | C2500 | TD | A | 21 / 24TE | 3HE | 220mm | F | |
800W | C2600 | TD | A | 42TE | F | |||
850W | C3500 | TD | A | 21 / 24TE | 6HE | F | ||
1250W | C3700 | TD | A | 28TE | F | |||
1600W | C3600 | TD | A | 42TE | F | |||
2500W | C3800 | TD | A | 56TE | F | |||
2300W | C4700 | TD | A | 28TE | 300mm | F | ||
5000W | C4800 | TD | A | 56TE | 306mm | F |
construction CM for Chassis Mount, 50 – 2300W | |||||
Output power | C Series CM Overview |
Technical Data | Input fusing / Efficiency | Options (upon request) |
Operation |
50W | C200CM | TD | A | F | |
150W | C300CM | TD | A | F | |
250W | C500CM | TD | A | F | |
350W | S600CM | TD | A | F | |
500W | C600CM | TD | A | F | |
200W | C1200CM | TD | A | F | |
400W | C1300CM | TD | A | F | |
600W | C1500CM | TD | A | F | |
400W | C2500CM | TD | A | F | |
800W | C2600CM | TD | A | F | |
850W | C3500CM | TD | A | F | |
1250W | C3700CM | TD | A | F | |
2300W | C4700CM | TD | A | F |
construction W Mounting Plate with terminals, 300 – 5000W | |||||
Output power | PC Series CM Overview |
Technical Data | Input fusing / Efficiency | Options (upon request) |
Operation |
350W | S600W | TD | A | F | |
500W | C600W | TD | A | F | |
200W | C1200W | TD | A | F | |
400W | C1300W | TD | A | F | |
600W | C1500W | TD | A | F | |
400W | C2500W | TD | A | F | |
800W | C2600W | TD | A | F | |
850W | C3500W | TD | A | F | |
1600W | C3600W | TD | A | F | |
1250W | C3700W | TD | A | F | |
2300W | C4700W | TD | A | F | |
5000W | C4800W | TD | A | F |